# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমড়াগাছিয়া হাট | ০.৪৪ একর | ২ | ১০,৫০,৫০০/- | আমড়াগাছিয়া, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
২ | খোন্তাকাটা হাট | ০.৫৮ একর | ২ | ৫৭,৫০০/- | খোন্তাকাটা বাজার, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৩ | গাবতলা হাট | ... হেক্টর | ১ | ৯০০/- | গাবতলা বাজার, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৪ | চালিতাবুনিয়া হাট | ০.৬০ একর | ২ | ১১,৮০০/= | চালিতাবুনিয়া, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৫ | জহুর আলী হাট | ১.২০ একর | ২ | ৫৭,৫০০/- | জহুর আলীর হাট, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৬ | তাফালবাড়ী হাট | ২.৪৪ একর | ৩ | ১,৭৭,০০০/- | তাফালবাড়ী বাজার, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৭ | নলবুনিয়া হাট | ০.৫০ একর | ১ | ৬,২০০/- | নলবুনিয়া, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৮ | বান্ধাঘাটা হাট | ০.৭০ একর | ১ | ১১,৫৯০/- | বান্ধাঘাটা, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
৯ | বাংলাবাজার হাট | ০.৩২ একর | ২ | ৭৫৭/= | বাংলাবাজার, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
১০ | রসুলপুর হাট | ০.৬৬ একর | 2 | ১,৩০০/- | রসুলপুর বাজার, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
১১ | রাজাপুর হাট | ২.৩৮ একর | ২ | ৮৬,১০০/- | রাজাপুর, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
১২ | রায়েন্দা হাট ও বাজার | ১.৩৩ একর | ০৩ | ১,৩০,০০০/- | রায়েন্দা বাজার ,ডাকঘর:রায়েন্দা,শরণখোলা, বাগেরহাট। |
১৩ | লাকুড়তলা হাট | ০.১৬ একর | 2 | ৩৯,০০০/- | লাকুড়তলা, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
১৪ | শরণখোলা হাট | 2 | ৩৮,১০০/- | শরণখোলা বাজার, শরণখোলা, বাগেরহাট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস