ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | আয়তন | ১৫১.২৩ বর্গ কিলোমিটার |
০২ | অবস্থান | ২২.১২ বর্গ কিলোমিটার |
০৩ | মোট ইউনিয়ন | ৪টি |
০৪ | মোটগ্রাম | ৪৪টি |
০৫ | মৌজা | ১১টি |
০৬ | মোট জনসংখ্যা | মহিলা- ৫৬,৩১০জন, পুরুষ৫৪,০৯০জন |
০৭ | মোট জমি | ১৫,১২৯হেক্টর |
০৮ | সুন্দরবন | ৫৯.৪৮৪হেক্টর |
০৯ | খাস পুকুর | ৫৬টি |
১০ | গড় মাথা পিছু জমি | ০.১৪হেক্টর |
১১ | মোট হাট বাজার | ১৯টি |
১২ | ইজারা প্রদানকারী হাট বাজার | ১৪টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক্রমিকনং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | ডিগ্রী কলেজ | ১টি |
০২ | ইন্টারমিডিয়েট কলেজ | ১টি |
০৩ | কারিগড়ি কলেজ | ১টি |
০৪ | কলেজিয়েট হাই স্কুল | ১টি |
০৫ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৪টি |
০৬ | নিম্ম ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
০৭ | সিনিয়র মাদ্রাসা | ৩টি |
০৮ | দাখিল মাদ্রাসা | ১৫টি |
০৯ | স্বতন্ন | ১টি |
১০ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৪টি |
১১ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭১টি |
১২ | কমিটিউটি প্রাথমিক | ৭টি |
স্বাস্থ্য
ক্রমিকনং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | হাসপাতাল | ১ টি |
০২ | স্যাটেলাইট | ১৭টি |
০৩ | টিকা কেন্দ্র | ৯৮টি |
০৪ | পরিবার স্বাস্থ্য কল্যান কেন্দ্র | ২টি |
০৫ | আরডিকি ক্লিনিক | ২টি |
০৬ | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩ |
০৭ | মৃত্যুর হার | ৩.৭৮ |
০৮ | শিশু মৃত্যুর হার | ৬.৩ |
০৯ | স্যানিটেশন কভারেজ | ১০০% |
১০ | জম্ম নিবন্ধন পদ্ধতি | ৭৭% |
কৃষি
ক্রমিকনং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | ফসলী জমি | ৯.৪৩৯ হেক্টর |
০২ | একফসলী জমি | ৫,২৩৩ হেক্টর |
০৩ | দুইফসলী জমি | ৩৮২৯হেক্টর |
০৪ | তিনফসলী জমি | ৩৭৫হেক্টর |
০৫ | মোট ফসলী জমি | ১৪,০১৩হেক্টর |
মোট উৎপাদনঃ ২৩.০৪২ মেট্রিক টন
খাদ্যের প্রয়োজনঃ ১৯,৯২৬ মেট্রিক টন
বিবিধ তথ্য
১।ব্যাংক ০৩ টি
২।পুলিশ ক্যাম্প ০২ টি
৩।সার ডিলার ০৩ টি
৪।বেসরকারী এনজিও ২০ টি।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস