২০১১-২০১২ | |||||||
লক্ষ্য মাত্রা (হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন (হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
দানাদার ফসল | |||||||
১ | বোরোঃ |
|
|
|
|
|
|
| হাইব্রিড | ১৭১২৬ | ৪.৫ | ৭৭০৬৭ | ১৯০৭৫ | ৪.৬৫ | ৮৮৭০০ |
| উফশী | ২৪৮৭৬ | ৩.৮৩ | ৯৫৪৫৯ | ২৫০২৫ | ৩.৭৪ | ৯৩৬১০ |
| স্থানীয় | ২১৮৮ | ২.০৬ | ৪৫২৯ | ৩২৮৫ | ১.৭১৯ | ৫৬৫০ |
| মোট | ৪৪১৯০ |
| ১৭৭০৫৫ | ৪৭৩৮৫ |
| ১৮৭৯৬০ |
২ | গম | ২৩২ | ২.৫৯ | ৬০৩ | ২৫৭ | ২.৮৪ | ৭৩০ |
৩ | ভূট্রা | ১৭৬ | ৭.১০ | ১২৫০ | ৯০ | ৫.৮৩ | ৫২৫ |
ক্র: নং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন (হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
কন্দাল ফসল ও সব্জী | |||||||
১ | আলু | ৫০৩ | ১৮.০৯ | ৯১০৪ | ৪৮৯ | ১৪.১৭১ | ৬৯৩০ |
২ | মিঃআলু | ২৬৪ | ১৩.৭৭ | ৩৬৩৭ |
|
|
|
৩ | সব্জী (শীত) | ৪৩৫৬ | ১৬.৫৭ | ৭২২২২ | ৪৬০৫ | ১৪.৯৩৪ | ৬৮৭৭০ |
ক্র: নং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন (হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
তেল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | সরিষা | ৮১২ | ১.১৯ | ৯৭৪ | ৭৩৫ | ০.৯০ | ৬৬২ |
২ | চিনাবাদাম | ৪৯ | ১.৪৮ | ৭৩ | ৩২ | ০.৯০ | ২৯ |
ক্র: নং | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন (হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
ডাল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | মসুর | ৮৫০ | ১.৩৪ | ১১৪৪ | ৮২৮ | ০.৯৫৬ | ৭৯২ |
২ | ছোলা | - | - | - | - | - | - |
৩ | মাসকলাই | ৫ | ১ | ৫ | ২২ | ১ | ২২ |
৪ | খেশারী | ৬৬৭০ | ১ | ৬৬৭০ | ৬৭১৭ | ০.৯০৩ | ৬০৭০ |
৫ | মটর | ৭২ | ১.৩৩ | ৯৬ | ৪৭ | ০.৯১৪ | ৪৩ |
ক্রম | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্য মাত্রা (হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন (হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃ টন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
মসলা জাতীয় ফসল | |||||||
১ | পেয়াজ | ১৮৬ | ৯.০০ | ১৬৭৪ | ১৭২ | ৬.১৮ | ১০৬৩ |
২ | রসুন | ৯০ | ৬.৪০ | ৫৭৬ | ৭৫ | ৫.৪১৩ | ৪০৬ |
৩ | ধনিয়া | ৭২ | ১.১৫ | ৮৩ | ৬৮ | ১.০৪ | ৭১ |
৪ | মরিচ | ৪৭৮ | ১.৪৪ | ৬৯০ | ৩৮৫ | ১.২২ | ৪৭০ |
৫ | আদা | ৮ | ১০.০ | ৮০ | ২ | ১০.০০ | ২০(সম্ভাব্য) |
৬ | হলুদ | ১৬৬ | ৩.৫০ | ৫৮১ | ১৯৫ | ২.২০ | ৪৩০ |
২। বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
হাইব্রিড |
| |||
১ | হিরা | ৫৩৫৭ | ৫২৭২ |
|
২ | সাথী | ১৫৩৫ | ১৩৪৫ |
|
৩ | তেজ | ৪৯২ | ১৫৮৫ |
|
৪ | এসিআই | ২২০১ | ১৯১৫ |
|
৫ | জাগরণ | ৭৩৫ | ২৮৫ |
|
৬ | ফলন-২ | - | ১৪৬০ |
|
৭ | আলোরন | ৯১৯ | ১২৩২ |
|
৮ | আফতাব | ১০৭৮ | ৪৫৫ |
|
৯ | টিয়া | ১৫০ | ৩৮৭ |
|
১০ | ময়না | ৫৭৪ | ৯১৫ |
|
১১ | অন্যান্য | ৪৪২৩ | ৪২২৪ |
|
মোট হাইব্রিড | ১৭৪৬৪ | ২৫০২৫ |
|
বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
উফশীঃ |
| |||
১ | ব্রিধান-২৯ | ৮৩০ | ৪৭৪ | আগাম সব্জী চাষ, ডাল, তেল ও মসল্লা ফসল আবাদ সম্প্রসারণ সম্ভাবনা থাকায় এবং উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ায় তলুনায় ধান ফসল আবাদ কম হওয়ারসম্ভাবনা রয়েছে। |
২ | ব্রিধান-২৮ | ১৭৪১৪ | ১৬৮৫৭ | |
৩ | ব্রিধান-৪৭ | ৫৩১৯ | ৪৯৬৫ | |
৪ | বিআর-১৪ | ২৭৪ | ১৭০ | |
৫ | বিআর-২ | ৪৫০ | ৫৯০ | |
৬ | বিআর-২৬ | ৩৬১ | ১৯০ | |
৭ | ব্রিধান-৪৫ | ৬ | ১১০ | |
৮ | ব্রিধান-৫০ | ৯৬ | ৫১ | |
৯ | বিনাধান-৮ | ১২ | ৪৫০ | |
১০ | ভজন | ১২৩৬ | ১১৬৮ | |
১১ | অন্যান্য | ৭ | - | |
মোট উফশী | ২৬০০৫ | ২৫০২৫ |
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
স্থানীয়ঃ |
| |||
১ | কালিবোরো | ১৭৯২ | ১৭৯৭ |
|
২ | চৈতি বোরো | ৯২৬ | ৮০০ | |
৩ | কৈ জোর | ৩২০ | ৩৬০ |
|
৪ | সোনার গাইয়ে | ৪০ | ০ |
|
৫ | সিলেটি বোরো | ২৫৫ | ৩০৫ |
|
৬ | ষাইটা | ২৮ | ২৩ |
|
৭ | মোট | ৩৩৬১ | ৩২৮৫ |
|
সর্বমোট বোরো | ৪৬৮৩০ | ৪৭৩৮৫ |
৩। রবি/২০১১-১২মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের বীজের উৎসভিত্তিক চাহিদাঃ
ক্রম
| ফসলের নাম | জমির পরিমান (হেক্টর) | বীজের হার কেজি/ হেক্টর | মোট বীজের প্রয়োজন (মেঃটন) | সংস্থাওয়ারী বীজ ব্যবহারের পরিমান (মেঃটন) | মোট | কৃষকের নিজস্ব | সর্বমোট | |||
বিএডিসি | ডিএই | বেসরকারী সংস্থা | অন্যান্য উৎস (গবেষনা প্রতিষ্ঠান) | ||||||||
১ | বোরোঃ হাইব্রিড | ১৯০৭৫ | ১৫ | ২৮৬ | - | - | ২৮৬ | - | ২৮৬ | - | ২৮৬ |
| উফশী | ২৫০২৫ | ৩৭.৫ | ৯৩৮ | ২১০ | ২৮০ | ১২৮ | - | ৬১৮ | ৩২০ | ৯৩৮ |
| স্থানীয় | ৩২৮৫ | ৪০ | ১৩২ | - | - | - | - | - | ১৩২ | ১৩২ |
মোট | ৪৭৩৮৫ |
| ১৩৫৬ | ২১০ | ২৮০ | ৪১৪ | - | ৯০৪ | ৪৫২ | ১৩৫৬ | |
২ | আলু | ৪৮৯ | ১৫০০ | ৭৩৪ | - | - | ৭০০ | - | ৭০০ | ৩৪ | ৭৩৪ |
৩ | গম | ২৫৭ | ১২৫ | ৩২ | - | ১০ | ১৫ | - | ২৫ | ৭ | ৩২ |
৪ | ভূট্রা | ২৯০ | ৩০ | ৮ | - | - | ৮ | - | ৮ | - | ৮ |
৫ | ডালঃ মসুর | ৮২৮ | ৩০ | ২৫ | - | ৮ | ৪ | - | ১২ | ১৩ | ২৫ |
| খেশারী | ৬৭১৭ | ৫০ | ৩৩৬ | - | - | ১০০ | - | ১০০ | ২৩৬ | ৩৩৬ |
| মাসকলাই | ২২ | ৪০ | .৮৮ | - | .২০ | .৩০ | - | .৫০ | .৩৮ | .৮৮ |
৬ | তেলঃ সরিষা | ৭৩৫ | ১০ | ৭.৩৫ | - | ৩ | ২ | - | ৫ | ২.৩৫ | ৭.৩৫ |
৪ । বোরো ধানের সেচ পরিস্থিতি (রবি) /২০১১-১২
সেচ যন্ত্রের ধরন | বিদ্যমান সেচ যন্ত্রের সংখ্যা | সেচকৃত জমির লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | মত্মব্য | |||||
ডিজেল. চালিত | বিদ্যুৎ চালিত | মোট | ডিজেল চালিত | বিদ্যুৎ চালিত | মোট | রবি মৌসুমে অন্যান্য ফসলে সেচকৃত জমি |
| |
গভীর | - | - | - | - | - | - | ৩৩১৪ | |
অগভীর | ৫৫৪৭ | ৬৭১ | ৬২১৮ | ১১৬১৫ | ১৭৭৮ | ১৩৩৯৩ | ||
এলএলপি | ১৪১০৫ | ৩৮ | ১৪১৪৩ | ৩৩৫০৬ | ৩২০ | ৩৩৮২৬ | ||
মোট | ১৯৬৫২ | ৭০৯ | ২০৩৬১ | ৪৫১২১ | ২০৯৮ | ৪৭২১৯ |
|
৫। রবি মৌসুমের বালই দমন ব্যবস্থাপনাঃ
ক্রম নং | পোকা/ রোগের নাম | ২০১০-২০১১ | দমনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি | মত্মব্য | |
আক্রামত্ম জমির পরিমান হেঃ | দমনকৃত জমির পরিমান হেঃ | ||||
১ | মাজরা | ৪৮০ | ৪৭৪ | ১। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা,পাচিং আলোর ফাঁদ ব্যবহার,হাতজাল ব্যবহার,ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ইত্যাদি ২। কীটনাশক/ রোগনাশক স্প্রে করার মাধ্যমে |
|
২ | গান্ধি | ৭০ | ৬৮ | ||
৩ | পাতা মোড়ানো | ১৩৯ | ১৩৩ | ||
৪ | বিএলবি | ১০ | ৯ | ||
৫ | ব্লাষ্ট | ৪৪ | ২৩ | ||
৬ | বাদামি গাছ ফড়িং | ৪ | ৩ | ||
৭ | সাদা পিট গাছ ফড়িং | ১৫ | ১৫ |
৬। সারের চাহিদা, বর্তমান মজুদ, রবি মৌসুমের বরাদ্দ ও আগমন এবং বিতরন ব্যবস্থা।
(ক)সারের চাহিদা ও বর্তমান মজুদ(মেঃটনঃ)
সারের নাম | ২০১০-২০১১ এর চাহিদা ( অনুমোদিত) | ২০১১-২০১২ এর চাহিদা ( অনুমোদিত) | বর্তমান মজুদ | মন্তব্য |
ইউরিয়া | ১০০১৩ | ১০৪৩৬ | ৯০২ |
|
টিএসপি | ২৬৭৮ | ২৬৩০ | ২১৭ |
|
এমওপি | ১৭৫৪ | ২২৪২ | ৯৩ |
|
ডিএপি | ৫৪৩ | ১৩২৬ | ৬০ |
|
(খ)রবি মৌসুমের বরাদ্দ ও আগমন এবং বিতরণ ব্যবস্থাঃ
সারের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মন্তব্য | ||||
বরাদ্দ | আগমন | বিতরন | বরাদ্দ (সম্ভাব্য) | আগমন (সম্ভাব্য) | বিতরন (সম্ভাব্য) | ||
ইউরিয়া | ১০০১৩ | ৮৭৭৮ | ৯৩৮৭ | ১০৪৩৬ | ৮৬৯২ | ৮১০১ | ০১ অক্টোবর/২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১২ পর্যত্ম। |
টিএসপি | ২৬৭৮ | ২৭৬৯ | ২৭৪৮ | ২৬৩০ | ১৭৮৪ | ১৮০৬ | |
এমওপি | ১৭৫৪ | ১২৭১ | ১২২৪ | ২২৪২ | ৫৭৭ | ৫৮৯ | |
ডিএপি | ৫৪৩ | ৩৪০ | ৩২৫ | ১৩২৬ | ৪৮৯ | ৫০৮ |
|
৭। কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরনঃ
ক্রম নং | যন্ত্রপাতির বিবরণ | সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | পাওয়ার টিলার | ২২৪৭ | ইসিআরআরপি প্রকল্প কর্তৃক পা্ওয়ার টিলার টি এবং ১৭টি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র সরবরাহ দেয়া হয়েছে। |
০২ | এলসিসি | ৪৭১৭ | |
০৩ | সয়েল মিনি ল্যাব | ৪৩ | |
০৪ | গুটি ইউরিয়া তৈরি মেশিন | ৪৪ | |
০৫ | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র | ১৭ | |
০৬ | ধান মাড়াই যন্ত্র | ১৫১০ | |
০৭ | কর্ণসেলার | ৪ | |
০৮ | ড্রামসিডার | ১৩০ | |
০৯ | উইডার | ৪৭৫ |
৮। বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশলঃ
ক্রঃনং | ২০১০-১১ | লক্ষ্যমাএা | অর্জন | ২০১১-১২/লক্ষ্যমাএা | সম্ভাব্য অর্জন |
১ | গুটি ইউরিয়া | ১৪০০০ | ১২৪৯৭ | ১৫০০০ | ১২৮৬০ |
২ | সুষম সার ব্যবহার | ২৪৯০০ | ২৫৬০০ | ২৫২০০ | ২৬৮০০ |
৩ | এলসিসি ব্যবহার | ১৫০০০ | ১২২১৫ | ১৬০০০ | ১০৯৩৭ |
৪ | ড্রাম সিডার ব্যবহার | ৪ | ৪ | - | - |
৫ | এ ডাব্লিউ ডি ব্যবহার | ৩৩ | ১৭ | ৪০ | ৫ |
৬ | বোরো ধানে পাচিং | ৪৬৮৩০ | ৩৮৯০০ | ৪৪১৯০ | ৪২৩৫০ |
৭ | আলোর ফাদঁ ব্যবহার | ২১০ | ২৩০ | ২২৫ | ২৭৫ |
৮ | উদ্ভুদকরন সভা | - | ২৫০ | - | ৩৮০ |
৯ | মাটি পরীক্ষা | ১৩৮০ | ১০৮০ | - | - |
১০ | হিপ কম্পোষ্ট | ১৪২৫ | ৬৮৬ | ১৪৮০ | ৩২০ |
১১ | গর্ত ও চালা কম্পোষ্ট | ২০২৫ | ১৬০০ | ৬৪৫৫ | ২০৭৭ |
১২ | কু্ইক কম্পোষ্ট | ১১৫০ | ৫০১ | ৭৫৫ | ৭০ |
৯। রবি ২০১১-১২ মৌসুমে প্রদশর্নী বাস্তবায়ন কার্যক্রমঃ-
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ফসল | প্রদর্শনী লক্ষ্যমাএা (সংখ্যায়) | প্রদর্শনী অগ্রগতি (সংখ্যায়) | মন্তব্য |
১ | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান,গম,পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প | বোরো ধান | ৩০০ | ৩০০ | প্রতিটি এক একর ব্লক |
গম | ৯০
| ৯০
| |||
২ | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল,তেল, ও পেয়াজ বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প | মসুর | ৪০
| ৪০
| প্রতিটি এক একর ব্লক |
মাসকলাই | ২০
| ২০
| |||
সরিষা | ৬০ | ৬০ | |||
৩ | ব্রি গবেষণা | বোরো ধান | ১৫ | ১৫ | প্রতিটি ১ বিধাপ্লট |
৪ | IRRI-STRASA | বোরো ধান | ১০০ | ১০০
| প্রতিটি ১ বিঘা প্লট |
৫ | ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি) | টমেটো | ৩০ | ৩০
| প্রতিটি ১২.৫ শতাংশ প্লট |
৬ | বিনা ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রদর্শনী | বোরো ধান | ১০ | ১০
| প্রতিটি এক একর ব্লক |
৭ | AFACI খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি | বোরো ধান | ৯
| ৯
| প্রতিটি ১ হেক্টরব্লক |
গম | ৫ | ৫ | |||
৮ | DCRMA কর্তৃক প্রদর্শনী | বোরো ধান | ৪ | ৪ | প্রতিটি ১ বিঘা প্লট |
সবজি | ৭ | ৭ | প্রতিটি ১ বিঘা প্লট | ||
অড়হঢ় | ২ | ২ | প্রতিটি ১ কি:মি: রাস্তার পার্শ্বে | ||
খেসারী | ২ | ২ | প্রতিটি ১ বিধাপ্লট | ||
চৈঝাল | ৫ | ৫ | প্রতিটি ২০ শতাংশ প্লট |
বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ও করনীয়
বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ও করনীয়
নিবিড় রবি ফসল উৎপাদন কর্মর্সচীর অধীন ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ও করনীয়ঃ
ক্রম নং | ফসলের নাম | উৎপাদন বৃদ্ধির কলা-কৌশল | উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় | বাস্তবায়ন কারী |
০১. |
বোরো ধান | ১.বোরো মৌসুমে স্থানীয় জাতের পরির্বতে উফশী জাতের আওতায় এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। | (ক)বোরো উন্নত আধুনিক জাতের আবাদ সম্প্রসারণ করা। (খ)এলাকাভিওিক লাগসই উপযুক্ত জাতের আবাদ সম্প্রসারণ করা। | জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস |
২.হাইব্রিড ধানের আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। | (ক) বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। (খ) হাইাব্রড ধানের বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। (গ) নি©র্দশনা মোতাবেক সময়মত উপযুক্ত পরিচর্যা করা। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
৩.মান সম্পন্ন ধান বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। | (ক) বীজ শোধন করা/বীজ বপনের আগে রোদে শুকানোএবং বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষার মাধ্যমে মান নিশ্চিত করা। (খ) উন্নতমানের আর্দশ বীজতলা তৈরী করা। (গ) এসএএও ও কৃষকদের কে প্রশিক্ষন প্রদান। |
এসএএও | ||
৪.সঠিক বয়সের চারা,সময়মত রোপণ। | (ক)সঠিক বয়সের চারা রোপন ও অনুমোদিত দুরত্বে চারা রোপন। (খ)সঠিক সময়ের মধ্যে রোপন কাজ সম্পন্ন করা।(গ) কৃষকদের উদ্ধুদ্ধ করণ সভা করা। |
এসএএও | ||
৫.সুষমসার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। | (ক)এইজেড অনুযায়ী সার ব্যবহার নির্দেশিকা মোতাবেক এলাকাভিওিক মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহার করাএবং কৃষক প্রশিক্ষন প্রদান। (খ)ইউরিয়া সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারবৃদ্ধি করা। (গ) ইউরিয়া সারের অপচয় রোধ করার জন্য লীফ কালার চার্টব্যবহার করে ইউরিয়া প্রয়োগ করা । | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও |
ক্র: নং | ফসলের নাম | উৎপাদন বৃদ্ধির কলা-কৌশল | উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় | বাস্তবায়ন কারী |
১ | বোরো | ৬.জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা। | (ক) আমন ধানের নাড়া পুড়ানো,ফসল কর্তন শেষে পতিত জমিতে ধৈঞ্চা চাষ করা। (খ)গোবর / কম্পোষ্ট / আর্বজনা পচা সার ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও কৃষকদের উদ্ধুদ্ধ করণ সভা করা। (গ) সুজ সার ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং ফসলের পর্যাক্রমিক চাষ করা। |
এসএএও |
৭.সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা। | (ক) বোরো মেীসুমে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা। (খ) এ ডবিলউ ডি পদ্ধতিতে সেচের সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করা। (গ) সকল সেচ যন্ত্রকে সচল করাএবং সঠিক মসয়ে সেচ যন্ত্রগুলি চালু করা। (ঘ) ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। (ঙ) বৃষ্টির পানি সেচ কাজের জন্য সংরক্ষন করা | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
৮. বালাই ব্যবস্থাপনা। | (ক) নিয়মিত সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং করা খ) পোকা মাকড় দমনে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ করা। (গ) পোকা মাকড় দমনে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ করা। (ঘ) পার্চিং,লাইট ট্র্যাপিং,হাতজাল ব্যবহারের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা। (ঙ) বিপিএইচ প্রবন এলাকায় প্রতিরোধী সহনশীল জাতের ধান আবাদ করা। (চ) এসএএও ও কৃষকদের কে প্রশিক্ষন প্রদান। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
৯. উন্নত ফসল/জাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা। | (ক) উদ্ধুদ্ধকরণ,কৃষক প্রশিক্ষন,পরার্মশ কেন্দ্রে কৃষক ব্রিফিং/পরার্মশ প্রদান। (খ) বীজতলা পরিচর্যা,আগাছা দমন ও নিয়মিত সেচ প্রদান সহ পরিচর্যা ও মনিটরিং করা। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
১০. বিবিধ কৌশল। | (ক) প্রযুক্তি সহায়তা গ্রহন। (খ) রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে উৎপাদন কৌশল ও জরুরী করণীয় বিষয় গুলি প্রচার/ প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (গ) তদারকী ও মনিটরিং জোড়দার করণ। | অঞ্চল/জেলা/উেপজেলা কৃষি অফিস/গবেষনা প্রতিষ্ঠান/এআইাসে। |
ক্রম নং | ফসলের নাম | উৎপাদন বৃদ্ধির কলা-কৌশল | উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় | বাস্তবায়ন কারী |
২ | গম | ১.উচ চ ফলনশীল জাত সম্প্রসারন বৃদ্ধি করা। | উচ্চফলন শীল জাতের বারী গম-১৯,২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৬জাত সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করা। | ইউএও/এনএএও |
২.উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন নিশ্চিতকরণ। | নভেম্বর(১৫-৩০)তারিখের মধ্যে গম বীজ বপন করলে ভাল ফলনপাওয়া যায়। তবে গমে তাপ সহিষ্ণু বারী জাতের গম দেরীতে বপনেও তুলনমূলক ভালফলন পাওয়া যায়। এসএএও ও কৃষকদের কে প্রশিক্ষন প্রদান। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
৩.ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন নিশ্চিত,করনের জন্য উদ্ধুদ্ধকরণ। | ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করা, জাতে চারার সংখ্যা১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং ফলন শতকরা প্রায় ১২-১২ ভাগ বেশী পাওয়া যায়।কৃষকদের কে প্রশিক্ষন প্রদান। |
এসএএও | ||
৪.সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ। | সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারের জন্য কৃষকদেরকে উদ্ভোদ্ধ করা। তাতে করে গমের ফলন বৃদ্ধি পায়। |
এসএএও | ||
৫.পরিমিত মাত্রায় সেচ নিশ্চিত করা। | বীজ বপনের পর উপযুক্ত সময়ে সেচ প্রদান নিশ্চিত করা।গমবপনের ১৭-২১ দিন পর ১ম সেচ এবং শীষ বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ বপনের৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ২য় সেচ প্রদানের নিশ্চিত করা। |
এসএএও |
ক্রম নং | ফসলের নাম | উৎপাদন বৃদ্ধির কলা-কৌশল | উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় | বাস্তবায়ন কারী |
৩ | ভূট্রা | ১. রবি মৌসুমে ভূট্টা চাষ লাভজনক | রবি মৌসুমে চর এলাকা থেকে পানি সরে যাওয়ার পর অনাবাদী জমিতে ভূট্টা চাষ সম্প্রসারন করা। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও |
|
| ২. সাথী ফসল হিসেবে ভূট্টা আবদি সম্প্রসারন করা | আলু ও কুমড়া ফসলে সাথী ফসল হিসাবে ভূট্টা আবাদ সম্প্রসারণ করা। | এএএও |
|
| ৩. বীজ শোধন এবং সুষম সার ব্যবহার করা | মাটি ও বীজ থেকে উদ্বুত রোগ প্রতিরোধের জন্য ভূট্টার বীজশোধন করলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রতি কেজি বীজে ৩গ্রাম ভিটাভেক্সমিশিয়ে শোধন করে নিলে বীজ পচে যাওয়া অথবা চারা অবস্থায় গোড়া পচে যাওয়াথেকে ফসল রক্ষা পায় ও ফলন বৃদ্ধি পায়। জমির উর্বরতা ভেদে সুষম পরিমিত সারবিশেষ করে গোবর সার ভূট্টা ক্ষেতে ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।কৃষকপ্রষিক্ষন। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও |
৪ | আলু | ১. প্রত্যায়িত / মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার | আলুর উন্নতমান উন্নত জাতসমূহের মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ওবিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। (উন্নত জাত- ডায়মান্ড, কার্ডিনাল, গ্র্যানুলা)মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার সম্প্রসারণ করা। | উেপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও |
২. উন্নত প্রযুক্তির প্রদর্শণী স্থাপন ,সুষম সার ব্যবহার ও কৃষক প্রশিক্ষণ | কৃষকদেরকে প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা। কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | উপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
৩. বীজ আলু সংরক্ষণ ও বিপণন ও বালাই ব্যবস্থাপনা | বীজ সংরক্ষণের জন্য হিমাগার তৈরির ব্যবস্থা নেয়া। ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের আলুবীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। | উপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও | ||
৫ | সবজি | ১. উন্নত জাতের বীজ/ চারা উৎপাদন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি। | উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ/ চারা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। | উপজেলা কৃষি অফিস/ এসএএও |
২. বসত বাড়িতে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি | বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি উৎপাদন কর্মসূচির মাধ্যমে সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। | এ এ এও | ||
