কার্যক্রমেরবিবরণ | মানসম্মতশিক্ষা | মাঠপর্যায়েসরকারীদপ্তর/প্রতিষ্ঠানপ্রদত্তসেবাসম্পর্কেঅবহিতকরণ | দুর্নীতিবিরোধীজনসচেতনতা | মোট | |||||||||||||||||||||
মানসম্মতশিক্ষা | মাঠপর্যায়েসরকারীদপ্তর/প্রতিষ্ঠানপ্রদত্তসেবাসম্পর্কেঅবহিতকরণ | দুর্নীতিবিরোধীজনসচেতনতা | |||||||||||||||||||||||
জেলা | জেলা | জেলা | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
কমিটিরসভা | ০১ | ২৯/৯/১৩ | - | - | - | - | - | ০১ | ২৯/৯/১৩ | - | - | - | - | - | ০১ | ২৯/৯/১৩ | - | - | - | - | - | ১ | ১ | ১ |
|
মতবিনিমিয়সভা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
সবাবেশওর্যালী | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
সেমিনার | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
গণসংযোগ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
উঠানবৈঠক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
গ্রোথসেন্টারেরসভা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
হোমভিজিট | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
মাননীয়সংসদসদস্যেরউপস্থিতিতেসভা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
মাননীয়মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীগণেরউপস্থিতিতেসভা | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেসভা | ১ | ২৬/৯/১৩ | - | - | - | - | - | ১ | ২৬/৯/১৩ | - | - | - | - | - | ১ | ২৬/৯/১৩ | - | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS